Leica 製造年表
ここに収録されているデータは独自のデータ採集の為、誤り等がご座居ましても一切の責任をおいかねます。 又、当サイトはリンクフリーですが、リンクは 必ず トップページからお願い致します。
https://m-camera.com |
1959年2月26日 | M1 | 950001 | 950300 | 300 |
1959年3月18日 | M1 | 952016 | 952500 | 485 |
1995年6月1日 | M1 | 956501 | 957000 | 500 |
1995年7月22日 | M1 | 966501 | 967500 | 1000 |
1995年9月9日 | M1 | 979501 | 980500 | 950 |
1961年1月5日 | M1 | 1017001 | 1017500 | 500 |
1961年3月21日 | M1 | 1028001 | 1028600 | 600 |
1961年6月9日 | M1 | 1035401 | 1036000 | 525 |
1961年9月13日 | M1 (includes 5 M3) | 1040001 | 1040600 | 600 |
1962年3月16日 | M1 | 1046001 | 1046500 | 500 |
1962年6月20日 | M1 | 1050001 | 1050500 | 500 |
1962年11月5日 | M1 | 1060001 | 1060500 | 500 |
1963年3月11日 | M1 | 1067501 | 1068000 | 370 |
1963年7月2日 | M1 | 1074001 | 1074500 | 500 |
1963年10月11日 | M1 | 1085001 | 1085500 | 500 |
1964年1月16日 | M1 | 1091001 | 1091300 | 300 |
1964年7月10日 | M1 (includes 4 Post) | 1098001 | 1098300 | 213 |
1964年9月11日 | M1 | 1102001 | 1102500 | 500 |
1965年1月26日 | M1 | 1102801 | 1103000 | 100 |
Leica 販売ページはコチラ
1960年3月28日 | M1Green paint | 980451 | 980500 | 50 |
1961年8月31日 | M1Green paint | 1035926 | 1036000 | 75 |
1964年9月10日 | M1Green paint | 1098101 | 1098183 | 83 |
1995年11月25日 | M2 | 926001 | 926200 | 200 |
1995年5月8日 | M2 | 929001 | 931000 | 2000 |
1995年6月9日 | M2 (ウィンドウサイズ小) | 931001 | 933000 | 2000 |
1995年6月8日 | M2 | 935001 | 937500 | 2500 |
1958年9月8日 | M2 | 937501 | 940000 | 2500 |
1995年12月9日 | M2 ELC | 937621 | 937650 | 30 |
1995年9月26日 | M2 | 940001 | 942900 | 2900 |
1995年10月31日 | M2 ELC | 942901 | 943000 | 100 |
1995年11月3日 | M2 | 944001 | 946000 | 2000 |
1995年12月1日 | M2 | 946001 | 947000 | 800 |
1995年12月4日 | M2 ELC | 946301 | 946400 | 100 |
1995年12月9日 | M2 ELC | 946901 | 947000 | 100 |
1995年12月9日 | M2 | 947001 | 947500 | 500 |
1995年12月9日 | M2 | 947501 | 948000 | 500 |
1995年12月17日 | M2 ELC | 948501 | 948600 | 100 |
1959年1月5日 | M2 | 949101 | 950000 | 900 |
1995年12月19日 | セルフタイマー付きM2 | 949101 | 949400 | 300 |
1959年6月22日 | M2 | 960501 | 961500 | 1000 |
1959年6月22日 | セルフタイマー付きM2 | 960501 | 960500 | 1000 |
1960年1月19日 | セルフタイマーなしのM2 | 960501 | 960801 | 300 |
1959年6月22日 | 新ライトウィンドーのM2 | 960601 | - | - |
1995年7月22日 | M2 | 967501 | 968350 | 850 |
1995年8月24日 | M2 | 970001 | 971500 | 1500 |
1995年9月9日 | M2 | 975001 | 976500 | 1200 |
1960年1月19日 | セルフタイマー付きM2 | 975801 | 976100 | 300 |
1995年12月4日 | M2 | 982001 | 984000 | 1850 |
1960年1月19日 | セルフタイマー付きM2 | 982001 | 982150 | 150 |
1959年12月7日 | セルフタイマー付きM2 | 982901 | 983500 | 600 |
1960年2月3日 | M2 ELC | 987201 | 987300 | 100 |
1960年6月22日 | M2 | 988351 | 988650 | 300 |
1960年6月22日 | セルフタイマー付きM2 | 988651 | 989250 | 600 |
1960年2月10日 | M2 | 989251 | 990750 | 1250 |
1960年2月10日 | セルフタイマー付きM2 | 989251 | 989650 | 400 |
1960年2月10日 | セルフタイマー付きM2 | 989801 | 990500 | 700 |
1960年4月13日 | M2 | 993751 | 996000 | 1850 |
1960年5月31日 | M2 ELC | 995001 | 995100 | 100 |
1960年5月31日 | セルフタイマー付きM2 | 995101 | 995400 | 300 |
1960年7月5日 | M2 | 1004001 | 1004150 | 150 |
1960年7月5日 | セルフタイマー付きM2 | 1004150 | 1007000 | 2850 |
1960年8月17日 | M2 ELC | 1005351 | 1005450 | 100 |
1960年9月26日 | M2 | 1011001 | 1014000 | 3000 |
1961年1月15日 | M2(200 ELCを含む) | 1017501 | 1022000 | 4300 |
1961年1月15日 | M2 ELC | 1017901 | 1018000 | 100 |
1961年1月15日 | M2 ELC | 1020101 | 1020200 | 100 |
1961年4月27日 | M2 | 1028601 | 1031800 | 3200 |
1961年7月28日 | M2 ELC | 1036001 | 1036050 | 50 |
1961年8月9日 | M2 | 1036351 | 1038000 | 1600 |
1962年1月5日 | M2 ELC | 1037951 | 1038000 | 50 |
1962年2月2日 | M2 | 1043001 | 1044000 | 800 |
1962年5月17日 | M2 | 1048001 | 1050000 | 2000 |
1962年6月20日 | M2 | 1050501 | 1055000 | 4250 |
1962年8月27日 | M2 ELC | 1054901 | 1055000 | 100 |
1962年11月5日 | M2 | 1060501 | 1063000 | 2400 |
1963年2月20日 | M2 ELC | 1061701 | 1061800 | 100 |
1963年3月11日 | M2 | 1068001 | 1070000 | 2000 |
1963年7月2日 | M2 | 1074501 | 1077000 | 2500 |
1963年10月10日 | M2 | 1085501 | 1088000 | 2500 |
1964年1月16日 | M2 | 1091301 | 1093800 | 2150 |
1964年3月16日 | M2 ELC | 1093751 | 1093800 | 50 |
1964年7月10日 | M2 | 1098301 | 1100000 | 1600 |
1964年8月19日 | M2 ELC | 1099801 | 1099900 | 100 |
1965年3月17日 | M2 | 1102901 | 1103000 | 100 |
1964年11月3日 | M2 | 1103001 | 1105000 | 1900 |
1965年1月26日 | M2 ELC | 1104901 | 1105000 | 100 |
1965年1月26日 | M2 | 1107001 | 1109000 | 2000 |
1965年4月29日 | M2 | 1112001 | 1115000 | 3000 |
1965年8月18日 | M2 | 1130301 | 1133000 | 2600 |
1965年11月8日 | M2 ELC | 1132901 | 1133000 | 100 |
1966年1月26日 | M2 | 1137001 | 1139000 | 1900 |
1966年4月18日 | M2 ELC | 1138901 | 1139000 | 100 |
1966年5月3日 | M2 | 1142001 | 1145000 | 3000 |
1966年9月30日 | M2 | 1161421 | 1162400 | 980 |
1966年9月30日 | M2 | 1162451 | 1163770 | 1320 |
1966年9月30日 | M2 | 1164047 | 1164550 | 504 |
1966年12月28日 | M2 | 1164551 | 1164845 | 295 |
1967年4月3日 | M2 | 1164941 | 1165000 | 60 |
Leica 付属品 アクセサリー 販売ページはコチラ
1969年8月28日 | M4 Rapid Loadingを備えたM2-R クローム | 1248201 | 1250200 | 2000 |
1995年12月19日 | M2ブラック | 948601 | 949100 | 500 |
1960年3月21日 | M2ブラック | 990501 | 990750 | 250 |
1961年8月18日 | M2ブラック | 1031801 | 1032000 | 200 |
1962年5月11日 | M2ブラック | 1043801 | 1044000 | 200 |
1960年7月5日 | M2ブラック セルフタイマー付き | 1005101 | 1005350 | 250 |
1962年10月24日 | M2ブラック | 1053101 | 1053250 | 150 |
1963年8月5日 | M2ブラック | 1075001 | 1075300 | 300 |
1964年4月8日 | M2ブラック | 1093501 | 1093750 | 250 |
1965年8月18日 | M2ブラック | 1130001 | 1130300 | 300 |
1966年11月24日 | M2ブラック | 1162401 | 1162450 | 50 |
1968年7月12日 | M2ブラック | 1207000 | 1207000 | 1 |
Leica用 マウントアダプターリング販売ページはコチラ
1967年1月30日 | M2 Mモーター | 1163771 | 1164046 | 276 |
1960年8月29日 | M2 Luftwaffeグレー(エナメル) | 1005751 | 1005770 | 20 |
1955年 | M3(未記録の日付) | 700000 | 700000 | 1 |
1954年 | M3(未記録の日付) | 700001 | 710000 | 10000 |
1955年 | M3(未記録の日付) | 730001 | 746450 | 16449 |
1955年 | M3 ELC(未記録の日付) | 746451 | 746500 | 50 |
1955年 | M3(未記録の日付) | 746501 | 750000 | 3500 |
1955年 | M3(未記録の日付) | 750001 | 759700 | 9700 |
1955年 | M3 ELC(未記録の日付) | 759701 | 760000 | 300 |
1955年 | M3(未記録の日付) | 775001 | 780000 | 5000 |
1955年 | M3 ELC(未記録の日付) | 780001 | 780100 | 100 |
1955年 | M3(未記録の日付) | 780101 | 787000 | 6900 |
1955年 | トッププレートからのM3変更、4つのネジ穴無 | 782001 | - | - |
1955年 | プレビューレバー付きのM3 | 785801 | - | - |
1955年 | M3(未記録の正確な日付) | 800000 | 807500 | 7500 |
1955年 | M3 ELC(未記録の日付) | 805001 | 805100 | 100 |
1995年3月21日 | M3 | 816001 | 820500 | 4400 |
1995年3月23日 | M3 ELC | 816901 | 817000 | 100 |
1995年6月15日 | M3 ELC | 829851 | 830000 | 150 |
1995年5月4日 | M3 | 830001 | 837500 | 7500 |
1995年7月21日 | M3 ELC | 837501 | 837620 | 120 |
1995年 | M3(未記録の日付) | 837721 | 839620 | 1900 |
1995年 | M3 ELC(未記録の日付) | 839621 | 839700 | 80 |
1995年 | M3(未記録の日付) | 839701 | 840500 | 800 |
1995年 | M3 ELC(未記録の日付) | 840501 | 840820 | 320 |
1995年 | M3(未記録の日付) | 840821 | 845000 | 4180 |
1995年10月26日 | M3 ELC | 844781 | 845000 | 220 |
1995年11月5日 | M3 | 851001 | 854000 | 3000 |
1957年1月5日 | M3の新しいシャッタースピードシーケンス | 854001 | 858000 | 4000 |
1967年1月5日 | ガラス製ではなく金属製の圧力板を備えたM3 | 856000 | - | - |
1957年2月14日 | M3 | 862001 | 866620 | 4620 |
1957年3月22日 | M3 ELC | 866621 | 867000 | 380 |
1995年3月25日 | M3 | 872001 | 877000 | 5000 |
1957年6月5日 | M3 | 882001 | 886700 | 4700 |
1995年7月30日 | M3 ELC | 886701 | 887000 | 300 |
1995年8月13日 | M3 | 893001 | 898000 | 4430 |
1995年8月26日 | M3 ELC | 894001 | 984570 | 570 |
1957年9月25日 | M3 | 898001 | 903000 | 5000 |
1995年11月25日 | M3 ELC | 903001 | 903300 | 300 |
1957年11月28日 | M3 | 910001 | 916000 | 5700 |
1995年11月20日 | M3 | 915001 | 915200 | 200 |
1958年1月14日 | M3 | 916001 | 919250 | 3250 |
1995年3月26日 | M3シングルストローク | 919251 | 924500 | 5229 |
1995年4月22日 | ダブルストロークの前進を伴うM3 ELC | 924401 | 924500 | 100 |
1995年4月23日 | M3 | 926701 | 929000 | 2300 |
1959年2月26日 | M3 | 950301 | 951900 | 1600 |
1995年3月19日 | M3 ELC | 951901 | 952000 | 100 |
1959年4月15日 | M3 | 952501 | 955000 | 2300 |
1995年4月22日 | M3 ELC | 954801 | 954900 | 100 |
1995年4月29日 | M3 ELC | 954901 | 955000 | 100 |
1995年5月14日 | M3 | 957001 | 959400 | 2400 |
1959年6月24日 | M3 ELC | 961501 | 961700 | 200 |
1959年6月24日 | M3 | 961701 | 966500 | 4800 |
1995年7月22日 | M3 ELC | 968351 | 968500 | 150 |
1995年8月24日 | M3 | 972001 | 974700 | 2700 |
1959年10月2日 | M3 ELC | 974701 | 975000 | 300 |
1995年9月9日 | M3 | 976501 | 979500 | 3000 |
1959年12月7日 | M3 ELC | 984001 | 984200 | 200 |
1959年12月7日 | M3 | 984201 | 987000 | 2800 |
1960年2月3日 | M3 ELC | 987001 | 987200 | 200 |
1960年2月10日 | M3 | 990751 | 993750 | 2750 |
1960年4月13日 | M3 | 996001 | 1000000 | 4000 |
1960年5月31日 | M3 ELC | 998001 | 998300 | 300 |
1960年7月5日 | M3 | 1000001 | 1004000 | 4000 |
1960年7月5日 | M3 (#1000070は2つ存在?) | 1000070 | 1000070 | 2 |
1960年8月17日 | M3 ELC | 1003701 | 1004000 | 300 |
1960年9月13日 | M3 | 1007001 | 1011000 | 4000 |
1960年11月21日 | M3 ELC | 1014001 | 1014300 | 300 |
1960年11月21日 | M3 | 1014301 | 1017000 | 2700 |
1961年1月19日 | M3 | 1022001 | 1028000 | 5500 |
1961年1月19日 | M3 ELC | 1022701 | 1023000 | 300 |
1961年4月13日 | M3 ELC | 1027801 | 1028000 | 200 |
1961年6月9日 | M3 | 1032001 | 1035400 | 3400 |
1961年7月28日 | M3 ELC | 1036051 | 1036350 | 300 |
1961年8月9日 | M3 | 1038001 | 1040000 | 1800 |
1961年9月13日 | M1バッチで作られたM3 5 1040067 1040068,1040071,1040095,1040096 | 1040067 | 1040096 | 5 |
1961年10月11日 | M3 | 1040601 | 1043000 | 2400 |
1962年2月2日 | M3 | 1044001 | 1046000 | 2000 |
1962年3月16日 | M3 | 1046501 | 1048000 | 1300 |
1962年6月12日 | M3 ELC | 1047801 | 1048000 | 200 |
1962年6月20日 | M3 | 1055001 | 1060000 | 4800 |
1962年11月5日 | M3 | 1063001 | 1067500 | 4100 |
1962年11月21日 | M3 ELC | 1065001 | 1065200 | 200 |
1963年3月11日 | M3 | 1070001 | 1074000 | 4000 |
1963年7月2日 | M3 | 1077001 | 1080000 | 3000 |
1963年10月10日 | M3 | 1088001 | 1091000 | 3000 |
1964年1月16日 | M3 | 1093801 | 1098000 | 4050 |
1964年3月16日 | M3 ELC | 1097851 | 1098000 | 15 |
1964年7月10日 | M3 | 1100001 | 1102000 | 1950 |
1964年11月3日 | M3 | 1105001 | 1107000 | 1900 |
1965年1月26日 | M3 ELC | 1106901 | 1107000 | 100 |
1965年1月26日 | M3 | 1109001 | 1110500 | 1500 |
1965年4月29日 | M3 | 1110501 | 1112000 | 1500 |
1965年6月30日 | M3 | 1128401 | 1130000 | 1600 |
1965年9月7日 | M3 | 1133001 | 1136000 | 3000 |
1965年11月8日 | M3 ELC | 1135001 | 1135100 | 100 |
1966年2月11日 | M3with Star | 1135001 | 1135100 | 100 |
1966年1月26日 | M3 | 1139001 | 1141000 | 1900 |
1966年4月18日 | M3 ELC | 1140901 | 1141000 | 100 |
1966年5月3日 | M3 | 1155001 | 1158000 | 3000 |
1966年9月30日 | M3 | 1158001 | 1158500 | 500 |
1966年9月30日 | M3 | 1158511 | 1158995 | 485 |
1967年2月2日 | M3 | 1164846 | 1164865 | 20 |
1959年6月3日 | M3ブラック | 959401 | 959500 | 100 |
1960年3月21日 | M3ブラック | 993501 | 993750 | 250 |
1961年8月18日 | M3ブラック | 1038801 | 1039000 | 200 |
1962年10月24日 | M3ブラック | 1059850 | 1059999 | 150 |
1963年8月5日 | M3ブラック | 1078501 | 1078800 | 300 |
1964年4月8日 | M3ブラック | 1097701 | 1097850 | 150 |
1965年11月12日 | M3ブラック | 1134001 | 1134150 | 150 |
1966年12月2日 | M3ブラック | 1157591 | 1157600 | 10 |
1967年1月26日 | M3ブラック | 1158501 | 1158510 | 10 |
1995年12月20日 | M3グリーン(エナメル) | 910501 | 910600 | 100 |
1995年3月26日 | M3グリーン(エナメル) | 920501 | 920251 | 21 |
1964年9月10日 | M3グリーン(エナメル) | 1100401 | 1100450 | 50 |
1967年2月6日 | M3グリーン(エナメル) | 1158996 | 1159000 | 5 |
1968年7月30日 | M3グリーン(エナメル) | 1206962 | 1205999 | 38 |
1956年9月27日 | MP | 1 | 11 | 11 |
1957年2月14日 | MP | 12 | 500 | 489 |
1995年6月24日 | MPブラック | 13 | 150 | 137 |
1995年6月24日 | MPクローム | 151 | 450 | 298 |
1995年6月24日 | MPブラック | 213 | 214 | 2 |
1995年8月19日 | MP2 | 935501 | 935512 | 12 |
1995年4月3日 | MP2 | 952001 | 952015 | 15 |
1966年11月28日 | M4 | 1175001 | 1178000 | 3000 |
1967年4月27日 | M4 ELC | 1178001 | 1178100 | 100 |
1966年12月28日 | M4 | 1178101 | 1185000 | 6900 |
1967年7月19日 | M4 ELC | 1183001 | 1183100 | 100 |
1967年7月19日 | M4 | 1185001 | 1195000 | 10000 |
1968年5月3日 | M4 | 1207481 | 1215,000 | 7520 |
1969年1月22日 | M4 | 1225801 | 1235000 | 9200 |
1970年代半ば | M4 | 1250201 | 1254650 | 4450 |
1970年11月24日 | M4 | 1267501 | 1273921 | 6421 |
1975年1月20日 | M4カナダ | 1412551 | 1413350 | 800 |
Leica M型 ボディー販売ページはコチラ
1967年7月20日 | M4ブラック | 1181501 | 1182000 | 500 |
1968年5月3日 | M4ブラック | 1185151 | 1185290 | 140 |
1968年5月3日 | M4ブラック | 1207001 | 1207480 | 480 |
1969年1月22日 | M4ブラック | 1225001 | 1225800 | 800 |
1969年8月28日 | M4ブラック | 1246201 | 1248100 | 1900 |
1970年6月11日 | M4ブラック | 1266001 | 1266100 | 100 |
1970年6月11日 | M4ブラック | 1266132 | 1267100 | 969 |
1941年2月4日 | M4ブラック | 1286201 | 1286700 | 500 |
1974年1月16日 | M4ブラック | 1380001 | 400 | 400 |
1974年1月16日 | M4ブラックレブロ | 1380401 | 1380450 | 50 |
1974年1月16日 | M4ブラック | 1380451 | 1382050 | 1600 |
1974年1月16日 | M4黒彫刻E.ライツカナダ | 1382051 | 1382600 | 550 |
1974年6月7日 | M4ブラック | 1384001 | 1384600 | 600 |
1975年1月20日 | M4ブラック | 1413351 | 1414150 | 1800 |
1975年7月22日 | M4ブラック | 1414151 | 1415000 | 850 |
1975年7月22日 | M4ブラック | 1443001 | 1443170 | 170 |
1967年8月18日 | M4-M | 1185001 | 1185300 | 300 |
1969年5月29日 | M4-M | 1206737 | 1206751 | 15 |
1968年12月1日 | M4 Mot | 1206752 | 1206891 | 140 |
1970年6月11日 | M4 Mot | 1267101 | 1267500 | 400 |
1970年12月4日 | M4 Mot | 1274001 | 1274100 | 100 |
1970年10月8日 | M4グリーン(エナメル) | 1266101 | 1266131 | 31 |
1971年8月20日 | M4 KE-7(ブラッククローム) | 1294501 | 1295000 | 500 |
1972年8月31日 | M4 KE-7(ブラッククローム) | 1293771 | 1293775 | 5 |
1927年7月12日 | M4-2 ELC | 1480001 | 1482000 | 2000 |
1974年4月4日 | M4-2 ELC | 1502001 | 1504000 | 2000 |
1978年7月6日 | M4-2 ELC | 1504001 | 1506000 | 2000 |
1912/12/12 | M4-2 ELC | 1506001 | 1508000 | 2000 |
1979年6月27日 | M4-2 ELC | 1525351 | 1527350 | 2000 |
1979年9月27日 | M4-2 ELC | 1527351 | 1529350 | 2000 |
1979年11月16日 | M4-2 ELC | 1529351 | 1531350 | 2000 |
1980年1月16日 | M4-2 ELC | 1531351 | 1533350 | 2000 |
1993年2月16日 | M4-2ゴールド | 1932年 | 1932002 | 2 |
1980年7月1日 | M4-P | 1543351 | 1545350 | 2000 |
1980年10月21日 | M4-P | 1546351 | 1548350 | 2000 |
1980年11月26日 | M4-P | 1548351 | 1550350 | 2000 |
1981年2月19日 | M4-P | 1550351 | 1552350 | 2000 |
1998年10月21日 | M4-P | 1562351 | 1564350 | 2000 |
1982年1月7日 | M4-P | 1586351 | 1588350 | 2000 |
1982年1月22日 | M4-P | 1588351 | 1590350 | 2000 |
1985年9月15日 | M4-P | 1604551 | 1606550 | 2000 |
1983年1月12日 | M4-P | 1618551 | 1620550 | 2000 |
1983年4月15日 | M4-P | 1620551 | 1622550 | 2000 |
1983年8月10日 | M4-P | 1636551 | 1637550 | 1000 |
1984年1月17日 | M4-P | 1642551 | 1643750 | 1200 |
1996年3月6日 | M4-P | 1649251 | 1651250 | 2000 |
1989年3月4日 | M4-P ELW | 1691951 | 1692950 | 1000 |
1989年3月4日 | M4-P ELW カナダ彫刻 うち270個はM6ですが無記録 | 1691951 | 1692950 | 1000 |
1941年2月4日 | M5 0シリーズ | 1287001 | 1287250 | 250 |
1971年8月18日 | M5ブラック | 1287251 | 1288000 | 750 |
1971年10月1日 | M5ブラック | 1289001 | 1291400 | 2400 |
1972年4月19日 | M5ブラック | 1347001 | 1350000 | 3000 |
1972年8月15日 | M5ブラック | 1350001 | 1354000 | 4000 |
1972年12月11日 | M5ブラック | 1356501 | 1360000 | 3500 |
1973年2月27日 | M5ブラック | 1363001 | 1365000 | 2000 |
1973年10月12日 | M5ブラック | 1375001 | 1378000 | 3000 |
1974年4月18日 | M5ブラック | 1383001 | 1384000 | 1000 |
1971年8月18日 | M5 Chrome | 1288001 | 1289000 | 1000 |
1971年10月1日 | M5 Chrome | 1291401 | 1293000 | 1600 |
1972年1月5日 | M5 Chrome | 1296501 | 1300000 | 3500 |
1972年4月19日 | M5 Chrome | 1345001 | 1347000 | 2000 |
1972年8月15日 | M5 Chrome | 1354001 | 1355000 | 1000 |
1972年12月11日 | M5 Chrome | 1355001 | 1356500 | 1500 |
1973年2月27日 | M5 Chrome | 1361501 | 1363000 | 1500 |
1973年11月8日 | M5 Chrome | 1378001 | 1379000 | 1000 |
1974年4月18日 | M5 Chrome | 13820601 | 1383000 | 400 |
1992年6月1日 | M5 Chrome | 1918001 | 1918020 | 20 |
1971年7月16日 | CL | 1300001 | 1335000 | 35000 |
1974年2月25日 | CL | 1395001 | 1410000 | 15000 |
1974年6月7日 | CL | 1425001 | 1440000 | 15000 |
1985年7月30日 | M 6 | 1657251 | 1659250 | 2000 |
1985年1月21日 | M 6 | 1665351 | 1669350 | 4000 |
1985年5月8日 | M 6 | 1674351 | 1678350 | 4000 |
1985年6月16日 | M 6 | 1678351 | 1682350 | 4000 |
1985年10月22日 | M6クローム | 1682351 | 1682950 | 600 |
1986年2月7日 | M 6 | 1687951 | 1691950 | 4000 |
1989年8月19日 | M 6 | 1701451 | 1704600 | 3150 |
1989年8月19日 | M 6 | 1704800 | 1705450 | 650 |
1986年11月14日 | M6クローム | 1705451 | 1707450 | 2000 |
98年11月12日 | M6ブラック | 1707451 | 1711450 | 4000 |
1989年1月6日 | M6クローム | 1711451 | 1714450 | 3000 |
1989年7月3日 | M6ブラック | 1724451 | 1728450 | 4000 |
1988年2月25日 | M6クローム | 1738451 | 1741450 | 3000 |
1988年2月25日 | M6ブラック | 1741451 | 1745450 | 4000 |
1998年10月20日 | M6クローム | 1755451 | 1758450 | 3000 |
1988年10月28日 | M6ブラック | 1758451 | 1762450 | 4000 |
1989年8月25日 | M6クローム | 1772501 | 1775000 | 2500 |
1990年4月12日 | M6クローム | 1777001 | 1777500 | 500 |
1990年6月29日 | M6ブラック | 1779001 | 1782000 | 3000 |
1990年10月8日 | M6ブラック | 1783001 | 1786000 | 3000 |
1993年1月28日 | M6クローム | 1790001 | 1790500 | 500 |
1993年2月1日 | M6クローム | 1790501 | 1791000 | 500 |
1993年4月16日 | M6クローム | 1793001 | 1794500 | 1500 |
1993年4月26日 | M6ブラック | 1794501 | 1797000 | 2500 |
1993年8月22日 | M6クローム | 1903501 | 1904500 | 1000 |
1993年9月4日 | M6ブラック | 1904501 | 1906500 | 2000 |
1993年9月4日 | M6クローム | 1906501 | 1907500 | 1000 |
1992年4月3日 | M6クローム | 1914001 | 1915000 | 1000 |
1992年4月28日 | M6ブラック | 1915001 | 1918000 | 3000 |
1992年6月1日 | M6クローム | 1918021 | 1919020 | 1000 |
1992年9月4日 | M6クローム | 1926001 | 1928000 | 2000 |
1992年10月27日 | M6クローム | 1928001 | 1931000 | 3000 |
1992年12月10日 | M6クローム | 1931001 | 1932000 | 1000 |
1993年5月25日 | M6クローム | 1935001 | 1936000 | 1000 |
1993年6月17日 | M6クローム | 1936001 | 1937000 | 1000 |
1993年10月1日 | M6クローム | 1991001 | 1993000 | 2000 |
1993年11月15日 | M6ブラック | 1995001 | 1997000 | 2000 |
1996年3月17日 | M6クローム | 2000011 | 2000999 | 989 |
1996年6月15日 | M6クローム | 2001354 | 2001999 | 645 |
1994年7月11日 | M6クローム | 2002101 | 2003000 | 900 |
1994年7月28日 | M6ブラック | 2003001 | 2004000 | 1000 |
1996年8月15日 | M6クローム | 2004001 | 2005000 | 1000 |
1996年9月6日 | M6クローム | 2005001 | 2005941 | 941 |
1996年9月6日 | M6ブラック | 2005942 | 2007000 | 1059 |
1994年11月7日 | M6クローム | 2009001 | 2011000 | 2000 |
1995年1月17日 | M6ブラック | 2063001 | 2065000 | 2000 |
1995年4月10日 | M6クローム | 2168001 | 2170000 | 2000 |
1995年6月12日 | M6ブラック | 2171201 | 2173000 | 1800 |
1995年8月10日 | M6クローム | 2174001 | 2176000 | 2000 |
1995年9月27日 | M6ブラック | 2179001 | 2181000 | 2000 |
1995年12月1日 | M6クローム | 2184001 | 2185000 | 1000 |
1995年12月7日 | M6クローム | 2235001 | 2236000 | 1000 |
1996年5月29日 | M6ブラック | 2279001 | 2280500 | 1500 |
1996年9月10日 | M6ブラック | 2284126 | 2284999 | 874 |
1996年10月14日 | M6クローム | 2287501 | 2288500 | 1000 |
1996年10月17日 | M6ブラック | 2288501 | 2289500 | 1000 |
1996年10月24日 | M6クローム | 2289501 | 2290500 | 1000 |
1996年4月16日 | M6クローム | 2331001 | 2332000 | 1000 |
1996年6月3日 | M6ブラック | 2414001 | 2416000 | 2000 |
1997年7月15日 | M6クローム | 2418001 | 2419000 | 1000 |
1997年7月28日 | M6クローム | 2419001 | 2420000 | 1000 |
1997年10月15日 | M6クローム | 2422001 | 2423000 | 1000 |
1996年10月17日 | M6ブラック | 2423001 | 2425000 | 2000 |
1996年10月22日 | M6クローム | 2425001 | 2427000 | 2000 |
1998年1月23日 | M6クローム | 2431501 | 2431600 | 100 |
1998年1月23日 | M6ブラック | 2431601 | 2431800 | 200 |
1998年2月5日 | M6ブラック | 2431801 | 2433800 | 2000 |
1998年4月24日 | M6ブラック | 2455801 | 2457800 | 2000 |
1996年6月8日 | M6クローム | 2463801 | 2463850 | 50 |
1996年6月8日 | M6ブラック | 2463851 | 2464100 | 250 |
1996年6月26日 | M6ブラック | 2470101 | 2470300 | 200 |
1989年3月4日 | M-6カナダ製彫刻 M4-P ELWバッチで未記録数270 | 1691951 | 1692950 | 270 |
1989年1月19日 | M6プラチナ | 1757001 | 1758001 | 1000 |
1989年8月25日 | 日本向けM6特別彫刻 | 1774001 | 1774125 | 125 |
1992年9月8日 | M6コロンブス彫刻のクローム | 1907101 | 1907300 | 200 |
1992年12月10日 | M6雄鶏 | 1928200 | 1928300 | 100 |
1992年12月10日 | M6雄鶏 | 1929001 | 1929199 | 200 |
1993年10月11日 | M6 Fotoロイヤル彫刻 | 1937001 | 1937101 | 101 |
1993年11月10日 | M6 LHSA彫刻用クローム | 1938000 | 1938150 | 150 |
1996年2月3日 | M6ゴールドタイ | 2000000 | 2000000 | 1 |
1996年6月3日 | ブルネイengrとM6ゴールド。 | 2001000 | 2001353 | 350 |
1996年6月3日 | M6 Royal-England engr。 | 2002000 | 2002100 | 100 |
1995年8月10日 | M6ゴールドタイ | 2176001 | 2176700 | 700 |
1995年8月10日 | M6プラチナブルネイ | 2177001 | 2177250 | 250 |
1996年4月9日 | M6プラチナブルネイ | 2278001 | 2278211 | 200 |
1996年4月9日 | M6プラチナシュミットグループ
| 2278301 | 2278588 | 151 |
1996年7月12日 | ブルネイダイヤモンド付きM6プラチナ | 2283001 | 2283125 | 125 |
1996年7月12日 | ブルネイダイヤモンド付きM6ゴールド | 2283201 | 2283325 | 125 |
1996年7月12日 | M6プラチナ | 2283401 | 2283525 | 125 |
1996年7月12日 | M6ゴールド | 2283601 | 2283625 | 125 |
1996年3月18日 | M6 stock exchange engr (inライカ博物館) | 2300000 | 2300000 | 1 |
1996年3月18日 | M6 stock exchange engr | 2300001 | 2300996 | 996 |
1996年6月19日 | M6 TTL | 2466101 | 2470100 | 4000 |
1998年9月24日 | M6 TTL | 2470301 | 2475300 | 5000 |
1999年1月5日 | M6 TTL | 2477301 | 2482300 | 5000 |
1964年9月11日 | MD | 1102501 | 1103000 | 300 |
1965年6月30日 | MD | 1128001 | 1128400 | 400 |
1965年10月14日 | MD | 1136001 | 1136500 | 500 |
1966年1月26日 | MD | 1136501 | 1137000 | 500 |
1966年5月3日 | MD | 1141001 | 1142000 | 1000 |
1966年9月30日 | MD | 1160201 | 1160769 | 566 |
1967年4月27日 | MD | 1160770 | 1160820 | 51 |
1966年12月28日 | MDa | 1159001 | 1160200 | 1200 |
1966年9月30日 | MDa | 1160247 | 1160249 | 3 |
